가정용 그리드 15kw 380V 태양광 발전 시스템의 가정용
자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하세요. 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하세요. * M10 웨이퍼 기준, 초대형 발전소에 최적의 선택* 뛰어난 실외 발전 성능 * 하이모듈;
기본 정보
모델 번호. | LR5-72HTH 560-585M |
재료 | 단결정 실리콘 |
전기 배선함 | IP68, 다이오드 3개 |
액자 | 양극 처리된 알루미늄 합금 프레임 |
유리 | 단일 유리, 2.0mm 코팅 반강화 유리 |
출력 케이블 | 4mm²길이를 맞춤화할 수 있습니다. |
무게 | 27.5kg |
운송 패키지 | 31PCS/Pallet 나무 케이스 |
사양 | 2278*1134*35mm |
등록 상표 | 긴 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8541420000 |
생산 능력 | 5000PCS/주 |
제품 설명
자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하세요.자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하세요.
* M10 웨이퍼 기준, 초대형 발전소에 가장 적합한 선택* 탁월한 실외 발전 성능
* 높은 모듈 품질로 장기적인 신뢰성 보장
모듈 유형 | LR5-72HTH-560M | LR5-72HTH-565M | LR5-72HTH-570M | LR5-72HTH-575M | LR5-72HTH-580M | LR5-72HTH-585M |
테스트 조건 | STC | |||||
최대 전력(Pmax/W) | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 |
개방전압(Voc/V) | 51.61 | 51.76 | 51.91 | 52.06 | 52.21 | 52.36 |
단락전류(Isc/A) | ||||||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내